Senioren II-S Standard
Tanzlaufbahn unseres Turnierpaare Morris und Corinna Fröhlich
Juli 1996: | Eintritt in den Verein |
1999 - 2005: | Turniere in Breitensportwettbewerben |
Juli 2005: | Beginn mit dem Turniersport in der Gruppe II-D Standard |
2007: | Landesmeister I-D Senioren Standard |
2008: | Landesmeister I-C Senioren Standard |
2010: | Vizelandesmeister I-B Standard |
2012: | Landesmeister I-B Senioren Standard und somit Aufstieg in die Senioren I-A Standard |
2014: | Aufstieg in die Senioren II-S Standard |
Lieblingstänze: | Langsamer Walzer und Tango |
Senioren III-A Standard
Tanzlaufbahn unseres Turnierpaares
Elmar und Sigrun Hilbert
April 2003: | Eintritt in den Verein |
Ab 2009: | Erste Erfahrungen bei Breitensportturnieren |
Seit Nov. 2011: | Amateurtanzsport im Standardbereich in den Seniorenklassen D I und II |
November 2012: | Aufstieg in die Senioren C-Klasse |
2012: | Diverse Platzierungen u.a. 5 bzw. 6 Platz Landesmeisterschaften Senioren D-II und D-I |
2013: | 7. Platz Landesmeisterschaft Senioren C-II |
2015: | Aufstieg in die Klasse II B-Standard |
2017: | Aufstieg in die Klasse III A-Standard |
Lieblingstänze: | Langsamer Walzer, Slowfox und Quickstep |
Senioren III-C Standard
Tanzlaufbahn unseres Turnierpaares
Klaus Hoffmann und Liane Rückert
August 2006: | Eintritt in den Verein |
ab 2008: | Teilnahme an diversen Breitensportwettbewerben |
Februar 2012: | Teilnahme an verschiedenen D-Klasse-Turnieren |
Februar 2014: | 1. Platz beim offenen Turnier der Hessischen Landesmeisterschaft in Weiterstadt |
November 2014: | Aufstieg in die Senioren III-C |
Lieblingstänze: | Quickstep und Langsamer Walzer |